영상의학센터
방사선을 인체에 투과하여 나타나는 음영의 차이를 이용하여 진단하는 검사로써
척추, 관절 부위의 골절이나 손상, 탈구 여부를 판단하기 위해 시행되는 검사입니다.
X-ray검사 | 대상 질환 |
---|---|
척추 질환 | 디스크, 협착, 측만증, 분리증 등 척추의 불안정성 여부를 확인 |
관절의 탈구 및 인대 손상 | 뼈들이 서로 어긋나거나 벌어진 경우 |
골종양 여부 | 양성 종양 및 악성종양(암) |
석회성 건염 | 주로 어깨부위에 발생하는 염증성 질환 |
관절염 | 퇴행성, 류마티스성 관절염 질환 |
골질환 | 유전성 골질환, 대사성 골질환, 내분비성골질환, 골수염 등 |
영상의학과 전문의 직접 판독으로 믿을 수 있습니다.
다각도의 세분화된 검사방식에 따라 영상 촬영이 진행되어 정밀 진료가 가능합니다.
검진 시작부터 판독까지 복잡한 동선없는 의료서비스를 제공합니다.